Ailes rondes
Métal
 
            
             
            
             
            
             
            
            
            
         
            
             
            
             
            
             
            
            
            
        Ailes rondes
Métal
Ces ailes en acier galvanisé ou en inox possèdent des bords en caoutchouc.
- Finition métallique
- Extrêmement légère
- Ultra-solide
- Résistante aux chocs
- Testée dans des conditions climatiques extrêmes
- Montage facile
- Frais de port calculés en fonction du volume
Tableau des produits
| Références | Désignation | Largeur (mm) | Développé (mm) | Travée (mm) | Poids (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| S31 | Aile métal zingué | 450 | 1930 | 1280 | 7 | 
| S39B | Aile métal zingué | 550 | 1610 | 1020 | 8.5 | 
| S43A | Aile métal zingué | 610 | 1930 | 1280 | 9.5 | 
| S47 | Aile métal zingué | 650 | 2100 | 1340 | 10.5 | 
| S48 | Aile métal zingué | 700 | 2100 | 1340 | 11.5 | 
| S47S | Aile métal zingué | 650 | 2100 | 1340 | 10.5 | 
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    